Jde o čistě subjektivní hodnocení služeb poskytovaných v lázních na základě osobní zkušenosti, což může zkreslovat u některých hodnocených položek, protože záleží, koho vám na rozpise přidělí (týká se zvláště fyzioterapie, cvičení a masáží).
LLB - Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
ASL - Annenské slatinné lázně a.s., nyní Lázně Bělohrad a.s.
MSLT - Městské slatinné lázně Třeboň, Lázně Aurora, s.r.o.
SLT - Slatinné lázně Toušeň, Nemocnice Na Bulovce
LSFL - Lázně Savoy, Lázně Františkovy Lázně a.s.
Hodnocení (v závorce počet získaných bodů):
++ (+2) velmi doporučuji
+ (+1) doporučuji, kvalita je dobrá, ale lze ještě zlepšit
= (0) službu poskytují, ale lze výrazně zlepšit
. (0) nelze hodnotit, protože nebylo předepsáno
- (-1) katastrofální stav, doporučuji jen jako experiment
-- (-2) službu neposkytují, přestože jiné lázně ji mají
U vybraných položek je uveden i důvod přidelených bodů, stačí najet myší a chvilku zůstat nad takto označenou položku - zobrazí se vysvětlující bublina.
LLB 2010 | LLB 2011 | ASL 2012 | MSLT 2014 | SLT 2015 | LSFL 2017 | |
Slatinná koupel (procedura) | -- | -- | + | + | ++ | + |
Slatinná koupel (prostředí) | -- | -- | = | ++ | + | ++ |
Slatinný zábal (procedura) | ++ | ++ | + | + | + | + |
Slatinný zábal (prostředí) | ++ | ++ | = | ++ | + | = |
Vodoléčba | + | + | ++ | ++ | + | ++ |
Klasická masáž | + | + | = | + | ++ | + |
Ostatní masáže | + | + | + | + | + | . |
Fyzioterapie | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Velký bazén | + | + | ++ | ++ | + | ++ |
Malý teplý bazén | . | . | . | . | + | . |
Tělocvičny (vybavení) | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
Tělocvičny (velikost, typy) | ++ | ++ | = | ++ | = | + |
Posilovna | ++ | ++ | + | . | . | . |
Dostupnost rotopedů | ++ | ++ | ++ | -- | + | + |
Procedury (max. 28) | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 |
Pořádané výlety | + | + | ++ | ++ | -- | ++ |
Kulturní akce | = | = | ++ | ++ | -- | ++ |
Dílny/zábava | + | + | ++ | + | -- | ++ |
Kultura (max. 6) | 2 | 2 | 6 | 5 | -6 | 6 |
Stravování (jídlo) | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ |
Stravování (servis) | ++ | ++ | ++ | = | ++ | = |
Ubytování (nabídka) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Ubytování (úklid) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Kavárna (obsluha) | - | + | ++ | + | ++ | = |
Kavárna (nabídka) | ++ | ++ | ++ | -- | = | + |
Cukrárna | + | + | ++ | -- | + | + |
Jídlo, ubytování (max. 14) | 11 | 12 | 14 | 6 | 10 | 8 |
Personál | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Vybavení a služby lázní | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
Okolí | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
Sauna | + | + | + | ++ | -- | ++ |
Vybavení obce | + | + | ++ | ++ | = | ++ |
Internet na pokojích | -- | -- | - | ++ | ++ | . |
Neplacený internet | + | + | = | ++ | ++ | ++ |
Sport | + | + | ++ | ++ | = | + |
Ostatní (max. 16) | 8 | 8 | 10 | 16 | 6 | 12 |
Celkem bodů (max. 64) | 34 | 35 | 43 | 43 | 26 | 41 |
V procentech | 76,6 | 77,3 | 83,6 | 83,6 | 70,3 | 83,6 |
hezky zhodnoceni ... ale tu sit si jim tam rozbehal, ne? :)
OdpovědětVymazatJa si poradil, ale byla tam spousta "chudaku" kteri si neporadili a obejit tu chybu ani nemohli. Byla to spatne nastavena a predrazena sluzba s ohledem na bezne ceny.
Vymazathezké hodnocení :-)
OdpovědětVymazat;-| oficialne zamacknuta slza a tesim se na blogy z dalsich lazni!
OdpovědětVymazat